RANK / CATEGORY - 2025-26
| RANK | CSE | CSE (AI&ML) | CSE (DS) | ECE | EEE | MECH | CIVIL |
|---|
| START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | START | END | START | END |
|---|
| OC | 14740 | 25726 | 19133 | 25921 | 22543 | 26902 | 23064 | 33201 | - | - | 79820 | 79820 | - | - |
| EWS | 26325 | 32491 | 26461 | 32819 | 29328 | 34798 | 40127 | 65842 | 66271 | 66271 | 88111 | 88515 | 37174 | 81697 |
| BC-A | 26325 | 65253 | 22028 | 62395 | 53778 | 72785 | 78126 | 119329 | 71934 | 107151 | - | - | 76320 | 76320 |
| BC-B | 26808 | 47777 | 28033 | 43858 | 29208 | 65164 | 45216 | 79911 | 62052 | 77896 | 83768 | 126881 | 86390 | 86390 |
| BC-C | 42164 | 101242 | 118606 | 118606 | 45547 | 45966 | 117451 | 117451 | - | - | - | - | - | - |
| BC-D | 29555 | 44492 | 26174 | 45345 | 30943 | 75360 | 40192 | 84431 | - | - | 71727 | 96525 | 67289 | 94452 |
| BC-E | 42891 | 79213 | 35425 | 71546 | 51740 | 58738 | 62216 | 116794 | 120972 | 120972 | 60784 | 60784 | 70898 | 70898 |
| SC | 53404 | 123286 | 55074 | 151056 | 38266 | 145937 | 48361 | 139807 | 98531 | 129394 | 117153 | 128141 | 27766 | 141637 |
| ST | 64986 | 137145 | 53850 | 139523 | 38920 | 113226 | 91855 | 139533 | 79090 | 136050 | 136077 | 136077 | 107768 | 138904 |
| PH | 24774 | 149566 | 26394 | 136183 | 29047 | 47813 | 80883 | 128882 | - | - | - | - | 118124 | 118124 |
| CAP | 20178 | 73066 | 17982 | 84689 | 22543 | 22543 | 72555 | 72555 | - | - | 133060 | 133060 | 80455 | 80455 |
| NCC | 38985 | 38985 | 49774 | 49774 | - | - | 56557 | 56557 | - | - | - | - | - | - |
RANK / CATEGORY 2024-25
| RANK | CSE | CSE (AI&ML) | CSE (DS) | ECE | EEE | MECH | CIVIL |
|---|
| 189 | 126 | 126 | 63 | 21 | 21 | 21 |
|---|
| 18.9 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|---|
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
|---|
| OC | 21767 | 37162 | 26391 | 32332 | 21798 | 43139 | 35511 | 40225 | 51653 | 58394 | -- | -- | 33231 | 66841 |
|---|
| EWS | 23571 | 43004 | 29734 | 37931 | 33101 | 77891 | 42685 | 45834 | 74685 | 74685 | 94214 | 111330 | 89497 | 111800 |
|---|
| BC-A | 39090 | 87926 | 47990 | 100576 | 61813 | 104036 | 64663 | 130050 | -- | -- | 14630 | 14630 | 133030 | 144293 |
|---|
| BC-B | 33088 | 58576 | 31467 | 65142 | 40458 | 116439 | 56843 | 160680 | 98264 | 98264 | 113376 | 135101 | 122249 | 132375 |
|---|
| BC-C | 70101 | 124168 | 65172 | 65172 | 132557 | 132557 | 91371 | 91371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| BC-D | 26954 | 55154 | 37561 | 54018 | 39168 | 99108 | 51819 | 165518 | 82267 | 95330 | 113369 | 113369 | 97536 | 134255 |
|---|
| BC-E | 48676 | 99426 | 58413 | 98608 | 78542 | 114913 | 88765 | 152463 | -- | -- | 123792 | 156525 | 134388 | 134388 |
|---|
| SC | 50447 | 104402 | 64014 | 118010 | 77599 | 121649 | 74556 | 148942 | 129241 | 121241 | 157634 | 166702 | 159203 | 172852 |
|---|
| ST | 73012 | 143887 | 107096 | 168879 | 98325 | 168548 | 101275 | 175410 | 85824 | 85824 | 168260 | 170686 | 166183 | 166183 |
|---|
| PH | 29416 | 118363 | 29451 | 59383 | 32390 | 93837 | 41586 | 59365 | 105439 | 105439 | - | - | - | - |
|---|
| CAP | 25829 | 112233 | 41989 | 156506 | 61241 | 111035 | 63908 | 63908 | - | - | 123792 | 123792 | 114046 | 114046 |
|---|
| NCC | 125967 | 125967 | 137263 | 137263 | 85504 | 85504 | 67862 | 67862 | - | - | - | - | - | - |
|---|
RANK / CATEGORY - 2023-24
| Rank | CSE | CSE (AI&ML) | CSE (DS) | CSC | IT | ECE | EEE | MECH | CIVIL |
|---|
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
|---|
| OC | 12713 | 33440 | 25497 | 38392 | 23418 | 42160 | 21541 | 43501 | 27935 | 52535 | 24304 | 51892 | 80007 | 80007 | - | - | - | - |
|---|
| EWS | 19335 | 40693 | 23733 | 46502 | 31529 | 50914 | 27770 | 50555 | 30018 | 60321 | 47064 | 70145 | 102429 | 102429 | - | - | 109916 | 109916 |
|---|
| BC-A | 38022 | 82771 | 31354 | 104985 | 43291 | 111037 | 52692 | 95686 | 72825 | 137653 | 55791 | 142973 | 103390 | 135620 | - | - | 86908 | 128048 |
|---|
| BC-B | 28330 | 72320 | 34193 | 94637 | 39358 | 91608 | 35764 | 97657 | 43189 | 109508 | 57895 | 144505 | 106925 | 133951 | 122496 | 122496 | 142725 | 146541 |
|---|
| BC-C | 51853 | 53606 | 21638 | 62159 | 65667 | 65667 | 63489 | 63489 | 66164 | 66164 | 69777 | 69777 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| BC-D | 21757 | 64996 | 23371 | 69196 | 35388 | 79771 | 52158 | 76112 | 48272 | 103124 | 44399 | 113877 | - | - | 131304 | 146728 | 88425 | 118036 |
|---|
| BC-E | 51544 | 129089 | 55036 | 134931 | 74428 | 135632 | 58128 | 141615 | 59617 | 117607 | 116566 | 140380 | 111573 | 111573 | - | - | 135141 | 135141 |
|---|
| SC | 55389 | 117411 | 72836 | 150001 | 104344 | 153279 | 73625 | 149259 | 48998 | 156277 | 55706 | 156324 | 105275 | 155711 | 101647 | 153977 | 139505 | 139505 |
|---|
| ST | 70050 | 146750 | 117863 | 154441 | 31956 | 156307 | 148156 | 151769 | 116713 | 156329 | 57530 | 156364 | 102301 | 154962 | 109212 | 109212 | - | - |
|---|
| PH | 27847 | 102764 | 39045 | 98921 | 42489 | 148049 | 42992 | 149339 | 45465 | 95900 | 54338 | 75380 | - | - | 95766 | 95766 | - | - |
|---|
| CAP | 29128 | 122508 | 32583 | 85314 | 22446 | 107071 | 26268 | 130154 | 35855 | 142347 | 39260 | 117372 | 92653 | 92653 | - | - | - | - |
|---|
RANK / CATEGORY - 2022-23
| Rank | CSE | CSE (AI&ML) | CSE (DS) | CSC | CSIT | IT | ECE | EEE | MECH | CIVIL |
|---|
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
|---|
| OC | 10179 | 19581 | 16609 | 31699 | 18270 | 34859 | 16205 | 30934 | 31250 | 35375 | 26698 | 79612 | 40509 | 51664 | - | - | 79612 | 79612 | 27512 | 111634 |
|---|
| EWS | 14382 | 29417 | 22243 | 33865 | 23861 | 35358 | 28703 | 36428 | 33664 | 39494 | 27509 | 113454 | 36441 | 53061 | 70222 | 89333 | 113454 | 113454 | - | - |
|---|
| BC-A | 19916 | 74811 | 30181 | 77499 | 50544 | 87739 | 65544 | 100633 | 47021 | 70381 | 35585 | 101535 | 73169 | 111785 | 97876 | 107150 | 101120 | 101535 | - | - |
|---|
| BC-B | 13747 | 35691 | 26286 | 44912 | 32490 | 52130 | 38944 | 51948 | 33360 | 55562 | 29338 | 111835 | 44400 | 76826 | 72038 | 117078 | 111835 | 111835 | 92764 | 92764 |
|---|
| BC-C | 49368 | 49368 | 41068 | 91824 | 43347 | 43393 | - | - | 47399 | 47399 | 49244 | 49244 | 63655 | 64691 | 78285 | 78285 | - | - | - | - |
|---|
| BC-D | 18344 | 33361 | 22154 | 43839 | 32900 | 46505 | 36077 | 57292 | 41436 | 54499 | 29850 | 76122 | 40672 | 73371 | 91800 | 105131 | 76122 | 76122 | 113497 | 113497 |
|---|
| BC-E | 36569 | 94688 | 62147 | 76201 | 52246 | 110799 | 55226 | 73122 | 75300 | 78355 | 77435 | 84671 | 89957 | 116287 | 95356 | 108320 | - | - | - | - |
|---|
| SC | 37117 | 68693 | 62642 | 119891 | 36710 | 119947 | 71252 | 114480 | 64793 | 112142 | 67215 | 122878 | 58414 | 124252 | 122007 | 124279 | 122878 | 122878 | 123754 | 123754 |
|---|
| ST | 28585 | 78626 | 56162 | 122842 | 47039 | 123262 | 52939 | 123755 | 40723 | 81271 | 69772 | 123924 | 52156 | 124907 | 104247 | 111953 | 123924 | 123924 | 90816 | 123150 |
|---|
| PH | 20233 | 59866 | 30584 | 65328 | 41938 | 85236 | 33463 | 46679 | 38284 | 38284 | 30293 | 121941 | 40109 | 69302 | 60464 | 60464 | 75919 | 75919 | - | - |
|---|
| CAP | 11933 | 30019 | 20577 | 33128 | 28494 | 41339 | - | - | 31535 | 31535 | 24923 | 75919 | 28449 | 113709 | - | - | - | - |
|---|
| NCC | 86350 | 122952 | 80060 | 80060 | 44622 | 44622 | - | - | 65876 | 65876 | - | - | 78631 | 78631 | 75920 | 75920 | - | - |
|---|
RANK / CATEGORY - 2021-22
| Rank | CSE | CSM | CSE (DS) | IT | CSC | CSIT | ECE | EEE | MECH | CIVIL |
|---|
| Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End | Start | End |
|---|
| OC | 8468 | 26559 | 18888 | 43346 | 18802 | 43335 | 24219 | 34095 | 24916 | 42445 | 21438 | 48495 | 22647 | 66353 | - | - | 24450 | 108989 | - | - |
|---|
| EWS | 14006 | 30033 | 32780 | 47508 | 30511 | 48856 | 27554 | 63475 | 25923 | 45025 | 47098 | 51527 | 33440 | 78957 | 73211 | 73211 | 57322 | 57322 | 83218 | 83218 |
|---|
| BC-A | 24412 | 55757 | 61566 | 101855 | 40710 | 113209 | 65865 | 90559 | 15658 | 70965 | 60475 | 66744 | 46801 | 103635 | 1028 | 112880 | 101980 | 102824 | 87273 | 105321 |
|---|
| BC-B | 18060 | 52060 | 28086 | 113731 | 27358 | 80562 | 35911 | 75242 | 31966 | 65141 | 43712 | 90426 | 42529 | 113958 | 85817 | 95636 | 104867 | 104867 | 63399 | 121250 |
|---|
| BC-C | 43913 | 84364 | 56785 | - | - | - | 60279 | 62126 | 46188 | 95041 | - | - | 113191 | 113191 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| BC-D | 19303 | 39456 | 28018 | 72410 | 27560 | 70653 | 34953 | 69831 | 24001 | 45471 | 41011 | 71085 | 27818 | 11420 | 97730 | 98647 | 97556 | 108419 | 86837 | 86837 |
|---|
| BC-E | 25771 | 56414 | 38914 | 96747 | 25981 | 113741 | 81257 | 95869 | 80559 | 80559 | 64057 | 85163 | 77317 | 109055 | - | - | 99530 | 99530 | 95463 | 95463 |
|---|
| SC | 20629 | 68913 | 40429 | 117728 | 60062 | 119276 | 55970 | 120501 | 42318 | 117778 | 107318 | 116798 | 55686 | 121012 | 115973 | 120941 | 72172 | 118768 | 96408 | 120431 |
|---|
| ST | 42772 | 60919 | 57542 | 105060 | 63667 | 98503 | 60360 | 74264 | 114154 | 116265 | 98243 | 98243 | 33839 | 112023 | 77883 | 118116 | - | - | - | - |
|---|
| PH | 23489 | 58968 | 38756 | 86738 | 39113 | 67863 | 40520 | 40520 | 97699 | 97699 | 46787 | 120174 | 43251 | 84629 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| CAP | 20601 | 25092 | 24612 | 68505 | 32299 | 109126 | 26082 | 26082 | 19363 | 19363 | 36258 | 36258 | 29610 | 106789 | - | - | 53741 | 53741 | 52724 | 52724 |
|---|
| NCC | 36434 | 65700 | 78617 | - | 78530 | - | 93166 | 93166 | 37496 | 37496 | - | - | 96206 | 96206 | - | - | - | - | - | - |
|---|